首頁 > 政務公開 > 2021政務公開工作要點 > 圍繞“十四五”深化政務公開 > 民生領域 > 省市民生實事
發布日期:2022-05-20 來源:區民政局
事項 | 考 核 項 目 | 計量 單位 | 工作 目標 | 累計完成 工作量 | 完成工作進度(%) | 備注 | |
10 | ★ | 城市低保標準 | 元/(人.月) | 750 | 100 | 100 | |
11 | ★ | 農村低保標準 | 元/(人.年) | 9000 | 100 | 100 | |
12 | ★ | 困難殘疾人生活補貼標準 | 元/(人.月) | 140 | 100 | 100 | |
13 | ★ | 重度殘疾人護理補貼標準 | 元/(人.月) | 100 | 100 | 100 | |
14 | ★ | 完成困難老年人居家適老化改造 | 戶 | 115 | 完成評估和方案確定 | 50 | |
28 | 建設社區養老服務設施 | 家 | 12 | 完成設計,進入主體建設 | 46 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????長沙市雨花區民政局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年5月20目